中國(guó)西電電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變壓器 | 53.52億 | 38.57% | 42.84億 | 42.94% | 10.68億 | 27.39% | 19.96% |
| 開關(guān) | 52.29億 | 37.69% | 34.90億 | 34.99% | 17.39億 | 44.58% | 33.25% |
| 電力電子及工程貿(mào)易 | 21.49億 | 15.49% | 14.49億 | 14.52% | 7.00億 | 17.95% | 32.59% |
| 電容器和避雷器 | 7.13億 | 5.14% | 5.13億 | 5.14% | 2.00億 | 5.13% | 28.06% |
| 研發(fā)及檢測(cè) | 3.56億 | 2.57% | 1.75億 | 1.76% | 1.81億 | 4.64% | 50.79% |
| 二次設(shè)備 | 7678.88萬 | 0.55% | 6477.12萬 | 0.65% | 1201.76萬 | 0.31% | 15.65% |
評(píng)論
圖片
表情
