四創(chuàng)科技有限公司股東信息
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42% | 2142萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 46.6926% | 2015-03-31 | |
| 18% | 918萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 18% | 2015-03-31 | |
湯成鋒 | 17.6961% | 902.5011萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 17.9235% | 2001-01-19 |
湯輝 | 5.209% | 265.659萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 5.3297% | 2001-01-19 |
林志潔 | 4.9949% | 254.7399萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 4.9949% | 2001-01-19 |
| 2.8152% | 143.5752萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 2.8152% | 2015-12-25 | |
洪芳 | 2.2031% | 112.3581萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 2.2031% | 2001-01-19 |
| 2.1848% | 111.4248萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 2.1848% | 2015-12-25 | |
鄭楚飛 | 1.9623% | 100.0773萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 1.9623% | 2001-01-19 |
黃敏 | 0.8919% | 45.4869萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 0.8919% | 2001-01-19 |
林燦文 | 0.6601% | 33.6651萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 0.695% | 2001-01-19 |
張樂(lè)意 | 0.3925% | 20.0175萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 0.3925% | 2001-01-19 |
單森華 | 0.3925% | 20.0175萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 0.4206% | 2001-01-19 |
陳博嘉 | 0.3835% | 19.5585萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 0.3835% | 2001-01-19 |
江峰 | 0.2141% | 10.9191萬(wàn)元人民幣 | 2012-08-21 | - | - | 0.2141% | 2001-01-19 |
評(píng)論
圖片
表情

湯成鋒