上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸款收入 | 1282.73億 | 48.72% | - | - | - | - | - |
| 債券及應(yīng)收款項(xiàng)類投資收入 | 778.49億 | 29.57% | - | - | - | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 293.13億 | 11.13% | - | - | - | - | - |
| 存放央行收入 | 75.54億 | 2.87% | - | - | - | - | - |
| 買入返售收入 | 68.66億 | 2.61% | - | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50.86億 | 1.93% | - | - | - | - | - |
| 拆借收入 | 38.92億 | 1.48% | - | - | - | - | - |
| 存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)收入 | 23.73億 | 0.90% | - | - | - | - | - |
| 融資租賃 | 21.04億 | 0.80% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
