中國(guó)中煤能源股份有限公司對(duì)外投資公司
共
39個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-08
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1983-3-29 | 100% | 532853.70116萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-11-1 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 100% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-6-22 | 100% | 260716.8萬(wàn)元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-1-25 | 100% | 125666.72977萬(wàn)元人民幣 | 100% | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-7-13 | 100% | 61476.64萬(wàn)元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-9-22 | 100% | 849966萬(wàn)元人民幣 | 100% | 其他 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-8-25 | 100% | 2351479.40065萬(wàn)元人民幣 | 100% | 山西省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-2-17 | 100% | 89496.43045萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1988-4-26 | 100% | 896111.55709萬(wàn)元人民幣 | 100% | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-6 | 91% | 273000萬(wàn)元人民幣 | 91% | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1981-11-1 | 80% | 1308萬(wàn)元人民幣 | 80% | 山西省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-5-10 | 78.8401% | 7449.9萬(wàn)元人民幣 | 78.8401% | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-4-27 | 66% | 56364萬(wàn)元人民幣 | 66% | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-5 | 63% | 3150萬(wàn)元人民幣 | 63% | 山西省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-12-2 | 62.43% | 45100萬(wàn) | 62.43% | 上海市 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-4-9 | 60% | 48000萬(wàn)元人民幣 | 60% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-1-26 | 55.1646% | 70284.506萬(wàn)元人民幣 | 55.1646% | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-9-8 | 51% | 510000萬(wàn)元人民幣 | 51% | 山西省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-12 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | 51% | 山西省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-1 | 50% | 20500萬(wàn)元人民幣 | 50% | 其他 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
