新城控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 69.43億 | 13.66% | 44.49億 | 13.56% | 24.94億 | 13.83% | 35.92% |
| 南京 | 50.21億 | 9.88% | 29.39億 | 8.96% | 20.81億 | 11.54% | 41.45% |
| 常州 | 49.58億 | 9.75% | 30.93億 | 9.43% | 18.65億 | 10.34% | 37.62% |
| 金華 | 39.75億 | 7.82% | 26.37億 | 8.04% | 13.38億 | 7.42% | 33.65% |
| 嘉興 | 36.38億 | 7.16% | 24.16億 | 7.36% | 12.22億 | 6.78% | 33.60% |
| 紹興 | 30.78億 | 6.05% | 20.75億 | 6.33% | 10.03億 | 5.56% | 32.59% |
| 蘇州 | 28.22億 | 5.55% | 15.16億 | 4.62% | 13.06億 | 7.24% | 46.29% |
| 揚(yáng)州 | 23.35億 | 4.59% | 18.57億 | 5.66% | 4.78億 | 2.65% | 20.47% |
| 寧波 | 20.78億 | 4.09% | 10.33億 | 3.15% | 10.46億 | 5.80% | 50.31% |
| 南通 | 17.68億 | 3.48% | 10.59億 | 3.23% | 7.09億 | 3.93% | 40.11% |
| 晉江 | 14.45億 | 2.84% | 11.27億 | 3.43% | 3.18億 | 1.76% | 22.01% |
| 武漢 | 13.95億 | 2.74% | 8.78億 | 2.68% | 5.17億 | 2.86% | 37.04% |
| 長沙 | 12.61億 | 2.48% | 8.07億 | 2.46% | 4.54億 | 2.52% | 36.00% |
| 合肥 | 12.51億 | 2.46% | 10.69億 | 3.26% | 1.82億 | 1.01% | 14.56% |
| 成都 | 11.76億 | 2.31% | 9.69億 | 2.95% | 2.07億 | 1.15% | 17.61% |
| 安慶 | 11.02億 | 2.17% | 7.41億 | 2.26% | 3.60億 | 2.00% | 32.71% |
| 青島 | 10.90億 | 2.14% | 9.30億 | 2.83% | 1.61億 | 0.89% | 14.74% |
| 其他 | 9.71億 | 1.91% | 7.34億 | 2.24% | 2.37億 | 1.31% | 24.39% |
| 鎮(zhèn)江 | 6.30億 | 1.24% | 2.14億 | 0.65% | 4.16億 | 2.30% | 65.98% |
| 泰州 | 6.16億 | 1.21% | 2.07億 | 0.63% | 4.09億 | 2.27% | 66.44% |
評論
圖片
表情
