陜西康惠制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1.01億 | 26.41% | 3933.03萬(wàn) | 24.25% | 6150.15萬(wàn) | 28.02% | 60.99% |
| 華北地區(qū) | 8624.25萬(wàn) | 22.59% | 3853.18萬(wàn) | 23.75% | 4771.07萬(wàn) | 21.73% | 55.32% |
| 西北地區(qū) | 6294.83萬(wàn) | 16.49% | 3017.92萬(wàn) | 18.60% | 3276.91萬(wàn) | 14.93% | 52.06% |
| 華南地區(qū) | 4104.37萬(wàn) | 10.75% | 1800.89萬(wàn) | 11.10% | 2303.48萬(wàn) | 10.49% | 56.12% |
| 華中地區(qū) | 3807.94萬(wàn) | 9.98% | 1529.43萬(wàn) | 9.43% | 2278.51萬(wàn) | 10.38% | 59.84% |
| 西南地區(qū) | 3044.32萬(wàn) | 7.97% | 1066.61萬(wàn) | 6.58% | 1977.72萬(wàn) | 9.01% | 64.96% |
| 東北地區(qū) | 2215.81萬(wàn) | 5.80% | 1020.65萬(wàn) | 6.29% | 1195.16萬(wàn) | 5.44% | 53.94% |
評(píng)論
圖片
表情
