上海貝嶺股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊琨 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2024-01-03至2025-12-14 | 299.7萬 | 12.75萬 | 2024-01-04 |
黃朝禎 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2024-01-03至2025-12-14 | 0.00 | - | 2024-01-04 |
王輝 | 董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2022-12-15至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
康劍 | 董事 | 博士 | 男 | 42 | 2021-10-21至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
張興 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-10-21至2025-12-14 | 10.00萬 | - | 2022-12-16 |
胡仁昱 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-04-22至2025-12-14 | 10.00萬 | - | 2022-12-16 |
陳麗潔 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 70 | 2021-04-22至2025-12-14 | 10.00萬 | - | 2022-12-16 |
許海東 | 監(jiān)事會主席 | 博士 | 男 | 54 | 2021-10-21至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
鄧紅兵 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2021-10-21至2025-12-14 | 0.00 | - | 2022-12-16 |
高源 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-12-15至2025-12-14 | 35.73萬 | - | 2022-12-09 |
吳曉潔 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 43 | 2024-02-07至2025-12-14 | 0.00 | 13.2萬 | 2024-02-08 |
張洪俞 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2024-02-07至2025-12-14 | 0.00 | 9.1萬 | 2024-02-08 |
趙琮 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2024-02-07至2025-12-14 | 0.00 | 42.05萬 | 2024-02-08 |
閆世鋒 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2022-12-15至2025-12-14 | 138.8萬 | 12.67萬 | 2022-12-16 |
李剛 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 42 | 2024-04-01至2025-12-14 | - | - | 2024-04-02 |
評論
圖片
表情

楊琨