中大型SUV8月銷量排行榜(2023)
共
48個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 31.98-37.98萬 | 理想汽車 | 12752 | 68555 | |
| 33.98-39.98萬 | 理想汽車 | 11227 | 67166 | |
| 61.20-80.00萬 | 寶馬 | 9452 | 64472 | |
| 27.38-30.88萬 | 魏牌 | 5023 | 22281 | |
| 29.50-40.50萬 | 大眾 | 4518 | 30077 | |
| 16.99-27.89萬 | 別克 | 3961 | 12301 | |
| 33.50萬 | 坦克 | 3036 | 5059 | |
| 27.49-32.59萬 | 大眾 | 2982 | 17007 | |
| 29.99-39.99萬 | 大眾 | 2683 | 21561 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 2369 | 6506 | |
| 30.98-39.98萬 | 福特 | 2041 | 18628 | |
| 28.99-36.29萬 | 領(lǐng)克 | 1798 | 7117 | |
| 29.99-35.99萬 | 別克 | 1782 | 9629 | |
| 28.98-45.98萬 | 智己汽車 | 1465 | 12053 | |
| 39.27-55.27萬 | 凱迪拉克 | 1187 | 11612 | |
| 30.00-60.00萬 | 阿維塔 | 1130 | 13085 | |
| 26.69萬 | 嵐圖汽車 | 1089 | 7709 | |
| 19.39-23.89萬 | 星途 | 1064 | 5077 | |
| 25.58-33.58萬 | 紅旗 | 1057 | 6107 | |
| 24.98-37.98萬 | AITO | 988 | 7936 |
評論
圖片
表情
