江蘇華綠生物科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 5.54億 | 90.83% | 3.96億 | 89.40% | 1.57億 | 94.64% | 28.43% |
| 真姬菇 | 5261.97萬 | 8.63% | 4399.25萬 | 9.93% | 862.71萬 | 5.19% | 16.40% |
| 灰樹花 | 235.29萬 | 0.39% | 237.93萬 | 0.54% | -2.64萬 | -0.02% | -1.12% |
| 鹿茸菇 | 90.24萬 | 0.15% | 56.07萬 | 0.13% | 34.17萬 | 0.21% | 37.87% |
| 禮品盒 | 1.70萬 | 0.00% | 3.94萬 | 0.01% | -2.24萬 | -0.01% | -132.05% |
評論
圖片
表情
