北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方 | 8040.24萬 | 30.96% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 5457.63萬 | 21.01% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 4435.74萬 | 17.08% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 4057.90萬 | 15.62% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 2209.74萬 | 8.51% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 1771.34萬 | 6.82% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
