厲建平擔任法定代表人的公司
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-05
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 19827.3527萬人民幣 | 1998-4-27 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2021-3-15 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2018-5-15 | 存續(xù) | |
| 20% | 5022.922萬人民幣 | 1999-8-17 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2024-3-12 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2009-12-21 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2001-8-3 0 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 1998-5-8 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
