國(guó)產(chǎn)中大型車11月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
38個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-12-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 12520 | 247041 | |
| 14.99-23.69萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 8037 | 42951 | |
| 16.88-23.58萬 | 比亞迪 | 7841 | 110915 | |
| 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 6733 | 67354 | |
| 17.38-21.18萬 | 領(lǐng)克 | 6232 | 20215 | |
| 30.98-36.98萬 | 鴻蒙智行 | 4903 | 10989 | |
| 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 4870 | 70609 | |
| 25.90-32.98萬 | 極氪 | 4855 | 35577 | |
| 10.99-14.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 4515 | 6076 | |
| 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 4016 | 43457 | |
| 17.39-21.99萬 | 別克 | 3504 | 5232 | |
| 11.99-16.59萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 2534 | 51109 | |
| 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 2077 | 23423 | |
| 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1903 | 17903 | |
| 11.59-26.59萬 | 東風(fēng)奕派 | 1594 | 21859 | |
| 22.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 1576 | 9878 | |
| 47.80-62.70萬 | 奔馳 | 1563 | 2805 | |
| 10.99-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1396 | 13682 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 1338 | 19587 | |
| 15.28-29.99萬 | 星途 | 1307 | 13027 |
評(píng)論
圖片
表情
