綠城服務(wù)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)管理服務(wù) | 52.51億 | 64.06 |
| 園區(qū)生活服務(wù) | 16.57億 | 20.22 |
| (園區(qū)產(chǎn)品及服務(wù)) | 5.78億 | 7.05 |
| (家居生活服務(wù)) | 2.20億 | 2.69 |
| (園區(qū)空間服務(wù)) | 1.44億 | 1.76 |
| (物業(yè)資產(chǎn)管理服務(wù)) | 3.79億 | 4.63 |
| (文化及教育服務(wù)) | 3.36億 | 4.10 |
| 科技服務(wù) | 2.13億 | 2.60 |
| 咨詢服務(wù) | 10.75億 | 13.12 |
| (管理咨詢服務(wù)) | 1.28億 | 1.57 |
| (在建物業(yè)服務(wù)) | 9.47億 | 11.55 |
評(píng)論
圖片
表情
