國產(chǎn)MPV及商用車12月電動車銷量排行榜(2025)
共
43個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2026-01-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 10558 | 59449 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 9359 | 70579 | |
| 29.98-39.38萬 | 豐田 | 9358 | 92214 | |
| 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 8439 | 92988 | |
| 32.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 7008 | 80248 | |
| 10.38-10.98萬 | 五菱 | 5551 | 12817 | |
| 30.98-41.98萬 | 小鵬 | 4935 | 20112 | |
| 24.99-41.99萬 | 別克 | 4614 | 55281 | |
| 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 4274 | 53176 | |
| 22.99-36.99萬 | 別克 | 3852 | 56853 | |
| 6.88-7.98萬 | 五菱 | 2773 | 14916 | |
| 43.99-46.99萬 | 別克 | 2596 | 2891 | |
| 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 2580 | 27288 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 2124 | 27610 | |
| 23.58-34.08萬 | 本田 | 1427 | 19726 | |
| 43.90-89.90萬 | 極氪 | 1419 | 19522 | |
| 8.98-15.98萬 | 睿藍汽車 | 1204 | 2402 | |
| 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 939 | 18541 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 929 | 20257 | |
| 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 589 | 1316 |
評論
圖片
表情
