山東百龍創(chuàng)園生物科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外地區(qū) | 2.12億 | 42.40% | 1.21億 | 35.98% | 9099.05萬 | 55.58% | 42.95% |
| 華東地區(qū) | 1.30億 | 26.02% | 9305.84萬 | 27.70% | 3693.45萬 | 22.56% | 28.41% |
| 華南地區(qū) | 3791.98萬 | 7.59% | 2899.80萬 | 8.63% | 892.18萬 | 5.45% | 23.53% |
| 西北地區(qū) | 3284.71萬 | 6.57% | 2536.96萬 | 7.55% | 747.75萬 | 4.57% | 22.76% |
| 華北地區(qū) | 2879.19萬 | 5.76% | 2397.58萬 | 7.14% | 481.61萬 | 2.94% | 16.73% |
| 華中地區(qū) | 2877.15萬 | 5.76% | 2124.06萬 | 6.32% | 753.09萬 | 4.60% | 26.17% |
| 東北地區(qū) | 1460.62萬 | 2.92% | 1134.37萬 | 3.38% | 326.25萬 | 1.99% | 22.34% |
| 其他業(yè)務(wù) | 851.58萬 | 1.70% | 544.37萬 | 1.62% | 307.21萬 | 1.88% | 36.08% |
| 西南地區(qū) | 633.95萬 | 1.27% | 562.93萬 | 1.68% | 71.02萬 | 0.43% | 11.20% |
評論
圖片
表情
