凱度Brandz全球最具價(jià)值品牌(2023)
共
100個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 8804.55億 | |
| 2 | 5776.83億 | |
| 3 | 5018.56億 | |
| 4 | 4687.37億 | |
| 5 | 1911.09億 | |
| 6 | 1690.92億 | |
| 7 | 1410.20億 | |
| 8 | 1248.22億 | |
| 9 | 1106.31億 | |
| 10 | 1061.09億 | |
| 11 | 1058.00億 | |
| 12 | 930.24億 | |
| 13 | 919.92億 | |
| 14 | 918.98億 | |
| 15 | 889.99億 | |
| 16 | 889.76億 | |
| 17 | 876.62億 | |
| 18 | 875.24億 | |
| 19 | 762.99億 | |
| 20 | 749.54億 |
評(píng)論
圖片
表情
