常州常工電子科技股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李新宏 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | 1310萬(wàn) | 2022-09-22 |
蔡宇峰 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-10-14至2025-09-08 | - | - | 2022-10-14 |
蔣其新 | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 48 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | 3萬(wàn) | 2022-09-09 |
石德鳳 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | 5萬(wàn) | 2022-09-09 |
酈輝 | 董事 | 大專(zhuān) | 女 | 36 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | 3萬(wàn) | 2022-09-09 |
胡隆玉 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 高中 | 男 | 75 | 2018-10-31至2025-09-08 | 0.00 | 140萬(wàn) | 2022-09-22 |
王大勇 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2020-09-11至2025-09-08 | - | 1萬(wàn) | 2022-09-09 |
李鋼 | 監(jiān)事 | 中專(zhuān) | 男 | 48 | 2018-11-20至2025-09-08 | - | 5萬(wàn) | 2022-09-09 |
高鳳陽(yáng) | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | - | 2022-09-09 |
欒國(guó)慶 | 職工監(jiān)事 | 中專(zhuān) | 男 | 45 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | - | 2022-09-09 |
石春泉 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 47 | 2016-02-19至2025-09-08 | - | 4.9萬(wàn) | 2022-09-22 |
評(píng)論
圖片
表情

李新宏