杭州時(shí)邁生物安全技術(shù)股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱國均 | 41.6662% | 340.48萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 41.6662% | 2013-04-28 |
徐莉 | 17.857% | 145.92萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 17.857% | 2015-07-29 |
周書平 | 5.874% | 48.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 5.874% | 2015-07-29 |
| 4.895% | 40.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 4.895% | - | |
| 4.895% | 40.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 4.895% | - | |
徐漢杰 | 4.895% | 40.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 4.9063% | - |
| 4.895% | 40.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 4.895% | - | |
殷勇 | 3.916% | 32.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 3.916% | 2015-07-29 |
陳建波 | 2.937% | 24.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 2.937% | 2015-07-29 |
黃紅平 | 2.937% | 24.0萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 2.937% | 2015-07-29 |
酈麓濱 | 2.3496% | 19.2萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 2.3496% | 2015-07-29 |
阮兵 | 1% | 8.1716萬元人民幣 | 2016-05-11 | - | - | 1% | - |
程玉華 | 0.7832% | 6.4萬元人民幣 | 2016-04-25 | - | - | 0.7832% | 2015-07-29 |
王煥青 | 0.5% | 4.0858萬元人民幣 | 2016-05-11 | - | - | 0.5% | - |
張明華 | 0.35% | 2.8601萬元人民幣 | 2016-05-11 | - | - | 0.35% | - |
周云祥 | 0.25% | 2.0429萬元人民幣 | 2016-05-11 | - | - | 0.25% | - |
評論
圖片
表情

朱國均