上海雪榕生物科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 14.35億 | 69.59% | 13.19億 | 67.52% | 1.16億 | 106.88% | 8.08% |
| 真姬菇 | 3.71億 | 17.96% | 3.47億 | 17.74% | 2380.49萬 | 21.93% | 6.42% |
| 杏鮑菇 | 1.72億 | 8.32% | 2.09億 | 10.68% | -3708.34萬 | -34.16% | -21.61% |
| 其他菇種 | 4937.26萬 | 2.39% | 6599.43萬 | 3.38% | -1662.17萬 | -15.31% | -33.67% |
| 其他業(yè)務收入 | 3585.44萬 | 1.74% | 1342.09萬 | 0.69% | 2243.36萬 | 20.66% | 62.57% |
評論
圖片
表情
