陽(yáng)煤化工股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 62.31億 | 36.13% | 54.76億 | 35.71% | 7.55億 | 39.51% | 12.12% |
| 其他收入 | 42.73億 | 24.78% | 42.04億 | 27.42% | 6875.02萬(wàn) | 3.60% | 1.61% |
| 辛醇 | 11.70億 | 6.79% | 10.55億 | 6.88% | 1.15億 | 6.01% | 9.82% |
| 液氨 | 11.33億 | 6.57% | 9.85億 | 6.43% | 1.48億 | 7.73% | 13.04% |
| 化工設(shè)備 | 9.20億 | 5.33% | 6.04億 | 3.94% | 3.16億 | 16.52% | 34.34% |
| 甲醇 | 7.81億 | 4.53% | 8.74億 | 5.70% | -9291.16萬(wàn) | -4.86% | -11.90% |
| 燒堿 | 6.59億 | 3.82% | 2.68億 | 1.75% | 3.91億 | 20.43% | 59.29% |
| 復(fù)合肥 | 3.69億 | 2.14% | 3.41億 | 2.22% | 2807.77萬(wàn) | 1.47% | 7.61% |
| 三氯化磷 | 3.07億 | 1.78% | 3.07億 | 2.00% | 7.94萬(wàn) | 0.00% | 0.03% |
| 雙氧水 | 2.69億 | 1.56% | 1.52億 | 0.99% | 1.18億 | 6.15% | 43.67% |
| 正丁醇 | 2.25億 | 1.30% | 2.04億 | 1.33% | 2043.64萬(wàn) | 1.07% | 9.10% |
| 三聚氰胺 | 1.64億 | 0.95% | 8627.68萬(wàn) | 0.56% | 7805.03萬(wàn) | 4.08% | 47.50% |
| 粗醇 | 1.59億 | 0.92% | 1.66億 | 1.09% | -783.60萬(wàn) | -0.41% | -4.94% |
| 聚氯乙烯 | 1.28億 | 0.74% | 1.53億 | 1.00% | -2551.21萬(wàn) | -1.33% | -19.99% |
| 碳銨 | 1.20億 | 0.70% | 1.18億 | 0.77% | 214.95萬(wàn) | 0.11% | 1.78% |
| 異丁醛 | 1.20億 | 0.69% | 1.10億 | 0.72% | 928.93萬(wàn) | 0.49% | 7.76% |
| 硝酸銨 | 1.12億 | 0.65% | 1.19億 | 0.78% | -707.27萬(wàn) | -0.37% | -6.29% |
| 型材 | 1.05億 | 0.61% | 1.09億 | 0.71% | -350.92萬(wàn) | -0.18% | -3.33% |
評(píng)論
圖片
表情
