蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高功率單管系列 | 3.45億 | 89.53% | 1.77億 | 95.20% | 1.68億 | 87.07% | 48.80% |
| 高功率巴條系列 | 2997.91萬 | 7.77% | 602.05萬 | 3.24% | 2395.86萬 | 12.38% | 79.92% |
| 其他業(yè)務(wù) | 406.81萬 | 1.06% | - | - | - | - | - |
| VCSEL芯片系列 | 394.33萬 | 1.02% | 288.86萬 | 1.56% | 105.47萬 | 0.55% | 26.75% |
| 其他 | 237.43萬 | 0.62% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
