2.6-3.0L汽車油耗排行榜
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 車主平均油耗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.98-10.13萬 | 3.20-9.00L/100km | |
| 2 | 10.58-21.68萬 | 4.20-10.70L/100km | |
| 3 | 8.88-27.78萬 | 4.50-13.00L/100km | |
| 4 | 7.78-15.18萬 | 4.90-11.00L/100km | |
| 5 | 33.50-39.50萬 | 5.50-11.40L/100km | |
| 6 | 30.98-86.00萬 | 6.80-10.10L/100km | |
| 7 | 13.39-32.59萬 | 8.00-12.60L/100km | |
| 8 | 53.38-79.38萬 | 8.30-13.30L/100km | |
| 9 | 32.88-46.88萬 | 10.70L/100km | |
| 10 | 78.28-114.68萬 | 11.00-13.40L/100km |
評論
圖片
表情
