嘉環(huán)科技股份有限公司股東信息
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗琰 | 39.4624% | 9032.945萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 31.6271% | 1998-11-19 |
秦衛(wèi)忠 | 39.4537% | 9030.945萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 30.8322% | 2019-04-17 |
| 8.4583% | 1936.11萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 6.34% | - | |
| 3.9318% | 900萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 2.95% | 2019-05-20 | |
| 3.9318% | 900萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 2.95% | 2019-05-20 | |
| 2.3809% | 544.9994萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 1.39% | 2022-06-21 | |
| 2.3809% | 544.9994萬(wàn)元人民幣 | 2020-05-15 | - | - | 1.39% | 2022-06-21 |
評(píng)論
圖片
表情

宗琰