深圳能源集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李英峰 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-06-09至2025-09-28 | 95.31萬(wàn) | - | 2023-06-10 |
黃朝全 | 副董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2024-01-16至2025-09-28 | 0.00 | - | 2024-01-17 |
歐陽(yáng)繪宇 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-09-12至2025-09-28 | 41.82萬(wàn) | - | 2023-09-13 |
楊錫龍 | 副總裁 | 本科 | 男 | 55 | 2018-11-23至今 | 88.79萬(wàn) | - | 2018-11-24 |
孫川 | 副總裁 | 本科 | 男 | 53 | 2019-07-10至今 | 89.41萬(wàn) | - | 2019-07-11 |
李明 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2017-08-30至2025-09-28 | 89.39萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
王琮 | 董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2021-04-07至2025-09-28 | 0.00 | - | 2022-09-30 |
鐘若愚 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-09-29至2025-09-28 | 11.90萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
傅曦林 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-09-29至2025-09-28 | 11.90萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
章順文 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-09-29至2025-09-28 | 11.90萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
張前 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 45 | 2019-09-10至2025-09-28 | 0.00 | - | 2022-09-30 |
魏仲乾 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 48 | 2020-10-27至2025-09-28 | 0.00 | - | 2022-09-30 |
朱韜 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 47 | 2021-04-07至2025-09-28 | 0.00 | - | 2022-09-30 |
麥寶洪 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-03-02至2025-09-28 | 64.71萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
付弋 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-09-29至2025-09-28 | 57.89萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
方木山 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-09-29至2025-09-28 | 55.85萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
郭志東 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 58 | 2016-08-25至今 | 89.39萬(wàn) | - | 2016-08-26 |
周朝暉 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 53 | 2020-06-10至2025-09-28 | 70.05萬(wàn) | - | 2022-09-30 |
評(píng)論
圖片
表情

李英峰