盧彩娟在外任職的公司
共
53個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 848655.9123萬人民幣 | 2001-6-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 660000萬人民幣 | 2014-5-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 291400萬人民幣 | 2018-8-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 155000萬人民幣 | 2019-5-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 101600萬人民幣 | 2022-2-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 166370萬人民幣 | 2003-3-26 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 94000萬人民幣 | 2021-2-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 52600萬人民幣 | 2020-4-7 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 30000萬人民幣 | 2022-9-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 30000萬人民幣 | 2020-6-17 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 27700萬人民幣 | 2022-1-14 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 25000萬人民幣 | 2008-9-4 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 18000萬人民幣 | 2018-12-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 17860萬人民幣 | 2020-3-13 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 16000萬人民幣 | 2021-9-24 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 15000萬人民幣 | 2006-11-7 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 13273萬人民幣 | 2022-1-7 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 8114萬人民幣 | 2021-10-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 8000萬人民幣 | 2021-12-23 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 8000萬人民幣 | 2021-11-2 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
