山西證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總部及子公司 | 39.10億 | 89.02% | - | - | - | - | - |
| 山西省 | 3.64億 | 8.29% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 3052.41萬(wàn) | 0.69% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 1723.93萬(wàn) | 0.39% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 1051.05萬(wàn) | 0.24% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 948.28萬(wàn) | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 927.88萬(wàn) | 0.21% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 662.77萬(wàn) | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 627.46萬(wàn) | 0.14% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 624.43萬(wàn) | 0.14% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 391.60萬(wàn) | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 384.93萬(wàn) | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 重慶市 | 376.98萬(wàn) | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 282.83萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 264.56萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 229.17萬(wàn) | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 146.62萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 108.56萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 24.26萬(wàn) | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 2.67萬(wàn) | 0.00% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
