北京中石偉業(yè)科技股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳曉寧 | 36.9399% | 2216.3916萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | 19.19% | 2023-12-21 |
葉露 | 36.9399% | 2216.3916萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | 18.86% | 2023-12-21 |
吳憾 | 8.8% | 528.0萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
| 8% | 480.0008萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | 2023-12-21 | |
| 4% | 239.9998萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - | |
陳曲 | 0.792% | 47.52萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
朱光福 | 0.7124% | 42.7441萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
廖驍飛 | 0.6019% | 36.1152萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
李武 | 0.5556% | 33.3333萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
陳鈺 | 0.5544% | 33.264萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
袁靖 | 0.4883% | 29.2988萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
孫衛(wèi) | 0.396% | 23.76萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
李燕俠 | 0.3643% | 21.8592萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
王占彬 | 0.3168% | 19.008萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
劉長華 | 0.0792% | 4.752萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
李婕 | 0.0792% | 4.752萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
寧波 | 0.0792% | 4.752萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
馮海川 | 0.0792% | 4.752萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
劉鵬 | 0.0792% | 4.752萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
馬學東 | 0.0475% | 2.8512萬元人民幣 | 2012-11-30 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

吳曉寧