成都銳思環(huán)保技術(shù)股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高燎 | 13.3239% | 689.5125萬元人民幣 | - | - | - | 30.9525% | 2012-11-28 |
趙齊 | 6.1748% | 319.545萬元人民幣 | - | - | - | 18.0866% | 1999-02-11 |
高矚 | 5.6152% | 290.5875萬元人民幣 | - | - | - | 13.5279% | 2012-11-28 |
吳學(xué)良 | 2.1091% | 109.1475萬元人民幣 | - | - | - | - | 2012-08-27 |
盧耀輝 | 1.7961% | 92.9475萬元人民幣 | - | - | - | 4.22% | 2012-11-28 |
高淼 | 1.1974% | 61.965萬元人民幣 | - | - | - | 1.5977% | 2014-11-17 |
高磊 | 1.123% | 58.1175萬元人民幣 | - | - | - | 2.71% | 2012-11-28 |
趙艷 | 0.8961% | 46.3725萬元人民幣 | - | - | - | - | 2012-11-28 |
徐顯英 | 0.7865% | 40.7025萬元人民幣 | - | - | - | 1.9268% | 2012-11-28 |
鄒勇 | 0.5987% | 30.9825萬元人民幣 | - | - | - | - | 2012-11-28 |
鄭偉 | 0.5596% | 28.9575萬元人民幣 | - | - | - | 2.2769% | 2012-11-28 |
李筱璋 | 0.4852% | 25.11萬元人民幣 | - | - | - | 0.167% | 2012-08-27 |
孫道華 | 0.4383% | 22.68萬元人民幣 | - | - | - | 0.167% | 2012-11-28 |
劉濤 | 0.0626% | 3.24萬元人民幣 | - | - | - | 0.0542% | 2012-11-28 |
周善 | 0.0509% | 2.6325萬元人民幣 | - | - | - | 0.0584% | 2012-11-28 |
| - | - | - | - | - | 8.77% | 2014-11-17 |
評論
圖片
表情

高燎