浙江晨光電纜股份有限公司主要成員
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱水良 | 董事長,董事,總經理 | 碩士 | 男 | 60 | 2013-01-01至2025-04-06 | 159.1萬 | 6846萬 | 2022-06-23 |
凌忠根 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 55 | 2013-01-01至2025-04-06 | 21.02萬 | 2029萬 | 2022-06-23 |
王會良 | 副董事長,董事 | 初中 | 男 | 58 | 2013-01-01至2025-04-06 | 80.27萬 | 989.5萬 | 2022-06-23 |
楊友良 | 董事,財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 60 | 2013-01-01至2025-04-06 | 47.29萬 | 297.1萬 | 2022-06-23 |
楊黎明 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2019-04-08至2025-04-06 | 6.000萬 | - | 2022-06-23 |
王善良 | 董事 | 初中 | 男 | 67 | 2013-01-01至2025-04-06 | 13.88萬 | 661.1萬 | 2022-06-23 |
朱韋頤 | 董事,董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 女 | 36 | 2022-04-07至2025-04-06 | 66.60萬 | 191.1萬 | 2022-06-23 |
沈凱軍 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-04-07至2025-04-06 | 6.000萬 | - | 2022-06-23 |
鄭健壯 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-11-13至2025-04-06 | 1.000萬 | - | 2023-11-14 |
李紅 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 52 | 2020-09-22至2025-04-06 | 18.80萬 | 14.85萬 | 2022-06-23 |
孫君良 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 61 | 2013-01-01至2025-04-06 | 20.55萬 | 84.52萬 | 2022-06-23 |
陳曉霞 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 38 | 2022-04-07至2025-04-06 | 10.48萬 | - | 2022-06-23 |
金金元 | 副總經理 | 大專 | 男 | 58 | 2019-12-09至2025-04-06 | 41.05萬 | 49.86萬 | 2022-06-23 |
王瑋 | 副總經理 | 本科 | 男 | 41 | 2019-12-09至2025-04-06 | 45.33萬 | 19.32萬 | 2022-06-23 |
陸國杰 | 副總經理 | 本科 | 男 | 42 | 2019-12-09至2025-04-06 | 41.66萬 | 19.28萬 | 2022-06-23 |
岳振國 | 總工程師 | 本科 | 男 | 56 | 2013-01-01至2025-04-06 | 47.97萬 | 50.27萬 | 2022-06-23 |
評論
圖片
表情

朱水良