國產(chǎn)MPV及商用車2月電動車銷量排行榜(2025)
共
38個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-03-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬 | 騰勢 | 7593 | 17619 | |
| 29.98-41.08萬 | 豐田 | 4803 | 11589 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 4786 | 10766 | |
| 32.99-44.99萬 | 嵐圖汽車 | 3972 | 10043 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 3597 | 8792 | |
| 24.98-30.98萬 | 比亞迪 | 2733 | 5527 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 2542 | 7533 | |
| 43.90-78.90萬 | 極氪 | 2250 | 3490 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 1867 | 1878 | |
| 35.99-41.99萬 | 別克 | 1380 | 3163 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 1188 | 2967 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 1161 | 2505 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 1135 | 3566 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 900 | 1701 | |
| 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風 | 796 | 1637 | |
| 52.98萬 | 理想汽車 | 681 | 1488 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 538 | 1340 | |
| 46.99-68.99萬 | 別克 | 460 | 1545 | |
| 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 349 | 822 | |
| 31.58-40.58萬 | 魏牌 | 343 | 714 |
評論
圖片
表情
