北京軒創(chuàng)國際文化股份有限公司股東信息
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李時良 | 42% | 210.0萬元人民幣 | 2016-02-16 | - | - | 42.01% | 2009-01-22 |
吳宣華 | 20% | 100.0萬元人民幣 | 2016-02-16 | - | - | 14.14% | 2009-01-22 |
郝天虎 | 20% | 100.0萬元人民幣 | 2016-02-16 | - | - | 14.14% | 2009-01-22 |
邢志朋 | 8% | 40.0萬元人民幣 | 2016-02-16 | - | - | 5.66% | 2012-12-21 |
周益三 | 5% | 25.0萬元人民幣 | 2016-02-16 | - | - | 3.54% | 2012-07-23 |
周純 | 5% | 25.0萬元人民幣 | 2016-02-16 | - | - | 8.63% | 2011-01-27 |
評論
圖片
表情

李時良