北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 8.07億 | 72.33% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 1.31億 | 11.78% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 1.06億 | 9.47% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 3253.23萬 | 2.92% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 2002.44萬 | 1.79% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1147.64萬 | 1.03% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 766.41萬 | 0.69% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
