永安行科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入 | 4.23億 | 62.42% | 3.59億 | 61.02% | 6426.65萬(wàn) | 71.60% | 15.19% |
| 共享出行業(yè)務(wù)收入 | 1.63億 | 24.09% | 1.56億 | 26.56% | 709.58萬(wàn) | 7.91% | 4.35% |
| 智慧生活業(yè)務(wù)收入 | 5235.62萬(wàn) | 7.73% | 3851.36萬(wàn) | 6.55% | 1384.27萬(wàn) | 15.42% | 26.44% |
| 系統(tǒng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收入 | 3595.76萬(wàn) | 5.31% | 3219.72萬(wàn) | 5.48% | 376.03萬(wàn) | 4.19% | 10.46% |
| 氫能銷(xiāo)售及服務(wù)收入 | 314.37萬(wàn) | 0.46% | 235.14萬(wàn) | 0.40% | 79.23萬(wàn) | 0.88% | 25.20% |
評(píng)論
圖片
表情
