寧波銀行股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸華裕 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2005-01-15至2026-02-09 | 275.0萬 | 137.4萬 | 2023-02-11 |
莊靈君 | 副董事長,董事,行長 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-05-25至2026-02-09 | 275.0萬 | - | 2023-02-11 |
羅維開 | 董事,副行長,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,首席信息官 | 碩士 | 男 | 59 | 2022-05-18至2026-02-09 | 247.5萬 | - | 2023-02-11 |
馮培炯 | 董事,副行長 | 碩士 | 男 | 50 | 2016-04-15至2026-02-09 | 247.5萬 | - | 2023-02-11 |
劉新宇 | 董事 | 碩士 | 女 | 50 | 2020-02-10至2026-02-09 | 10.00萬 | - | 2023-02-11 |
魏雪梅 | 董事 | 碩士 | 女 | 49 | 2015-07-30至2026-02-09 | 0.00 | - | 2023-02-11 |
陳德隆 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-02-10至2026-02-09 | 10.00萬 | - | 2023-02-11 |
周建華 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-04-17至2026-02-09 | 0.00 | - | 2023-04-18 |
邱清和 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2023-02-10至2026-02-09 | 10.00萬 | - | 2023-02-11 |
貝多廣 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2020-02-10至2026-02-09 | 35.00萬 | - | 2023-02-11 |
李仁杰 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2023-02-10至2026-02-09 | 20.42萬 | - | 2023-02-11 |
王維安 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-02-10至2026-02-09 | 35.00萬 | - | 2023-02-11 |
洪佩麗 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 60 | 2020-02-10至2026-02-09 | 35.00萬 | - | 2023-02-11 |
李浩 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 65 | 2020-02-10至2026-02-09 | 35.00萬 | 16.5萬 | 2023-02-11 |
羅孟波 | 監(jiān)事長 | 本科 | 男 | 54 | 2024-02-06至2026-02-09 | 247.5萬 | 130萬 | 2024-02-08 |
周士捷 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 35 | 2023-02-10至2026-02-09 | 0.00 | - | 2023-02-11 |
郁清 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 48 | 2023-02-10至2026-02-09 | 125.0萬 | - | 2023-02-11 |
莊曄 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 47 | 2017-02-08至2026-02-09 | 110.0萬 | - | 2023-02-11 |
俞德昌 | 外部監(jiān)事 | 本科 | 男 | 49 | 2023-02-10至2026-02-09 | 27.50萬 | - | 2023-02-11 |
鮑明偉 | 外部監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-02-10至2026-02-09 | 27.50萬 | - | 2023-02-11 |
評(píng)論
圖片
表情

陸華裕