帝信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 4333.40萬 | 60.99% | 1425.44萬 | 54.90% | 2907.97萬 | 64.50% | 67.11% |
| 華北 | 2312.26萬 | 32.54% | 1003.84萬 | 38.66% | 1308.42萬 | 29.02% | 56.59% |
| 西北 | 255.05萬 | 3.59% | 76.52萬 | 2.95% | 178.53萬 | 3.96% | 70.00% |
| 西南 | 92.70萬 | 1.30% | 42.23萬 | 1.63% | 50.47萬 | 1.12% | 54.45% |
| 華中 | 78.63萬 | 1.11% | 38.23萬 | 1.47% | 40.40萬 | 0.90% | 51.38% |
| 華東 | 32.77萬 | 0.46% | 10.18萬 | 0.39% | 22.59萬 | 0.50% | 68.94% |
| 華南 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
