大中華金融控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 貸款融資 | 2102.00萬 | 59.91 |
| (貸款融資(I)) | 840.00萬 | 23.94 |
| (貸款融資(II)) | 1262.00萬 | 35.97 |
| 工業(yè)用物業(yè)發(fā)展 | 857.00萬 | 24.42 |
| 其他 | 550.00萬 | 15.68 |
評論
圖片
表情
