國產(chǎn)緊湊型車2024年9月電動車銷量排行榜
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 38874 | 362721 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 33404 | 240204 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 20106 | 157629 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 10963 | 108757 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 10023 | 10540 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 9650 | 64798 | |
| 6.29-12.08萬 | 吉利汽車 | 8256 | 88271 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 7604 | 81842 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 5349 | 53359 | |
| 9.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 5058 | 46814 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 5017 | 72380 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 4882 | 59337 | |
| 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 3551 | 38871 | |
| 11.28-16.89萬 | 別克 | 2775 | 41862 | |
| 7.89-13.69萬 | 長安啟源 | 2719 | 31505 | |
| 10.99-14.99萬 | 奇瑞 | 2471 | 19224 | |
| 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 2466 | 14533 | |
| 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 2385 | 13831 | |
| 9.58-14.58萬 | 寶駿 | 2343 | 12228 | |
| 15.09-16.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2211 | 6259 |
評論
圖片
表情
