蘇州艾隆科技股份有限公司股東信息
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張銀花 | 52.21% | 2610.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | 29.86% | 2006-01-20 |
徐立 | 21.8% | 1090.0萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | 10.96% | 2006-01-20 |
聞青南 | 11.49% | 574.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
趙建光 | 5.5% | 275.0萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
| 5% | 250.0萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 | |
| 2% | 100.0萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 | |
許海成 | 0.53% | 26.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
錢曾唐 | 0.4% | 20.0萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
李照 | 0.27% | 13.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
沈世海 | 0.27% | 13.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
李萬鳳 | 0.13% | 6.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
李紅 | 0.13% | 6.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
張春蘭 | 0.13% | 6.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
吳迪 | 0.07% | 3.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
魏彤 | 0.07% | 3.5萬元人民幣 | 2012-04-16 | - | - | - | 2006-01-20 |
評論
圖片
表情

張銀花