中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新電子 | 40.01億 | 39.97% | 29.61億 | 37.89% | 10.40億 | 47.40% | 26.00% |
| 電源產(chǎn)品 | 30.46億 | 30.43% | 25.87億 | 33.10% | 4.59億 | 20.93% | 15.08% |
| 信息安全整機(jī)及解決方案 | 19.28億 | 19.26% | 15.08億 | 19.30% | 4.20億 | 19.13% | 21.78% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9.02億 | 9.01% | 6.91億 | 8.84% | 2.11億 | 9.61% | 23.39% |
| 園區(qū)及物業(yè)服務(wù) | 7839.05萬(wàn) | 0.78% | 3470.11萬(wàn) | 0.44% | 4368.94萬(wàn) | 1.99% | 55.73% |
| 其他行業(yè) | 5394.39萬(wàn) | 0.54% | 3326.69萬(wàn) | 0.43% | 2067.70萬(wàn) | 0.94% | 38.33% |
評(píng)論
圖片
表情
