浙江新世界國際旅游股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許敏 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 59 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | 680.1萬 | 2022-01-25 |
郭彥魁 | 董事,董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
李胡均 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 56 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | 660萬 | 2022-01-25 |
王莉 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 57 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | 660萬 | 2022-01-25 |
戴順彪 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
項華軍 | 監(jiān)事會主席 | 中專 | 男 | 47 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
林國強(qiáng) | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2016-01-08至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
沈佳娜 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2021-11-02至2025-01-23 | - | - | 2022-01-07 |
韓蕾 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 46 | 2021-11-02至2025-01-23 | - | - | 2022-01-25 |
評論
圖片
表情

許敏