廈門飛博共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司股東信息
共
31個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊光旭 | 47.3666% | 4073.5248萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 54.8857% | 2014-12-31 |
| 22.6845% | 1950.8639萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 22.6845% | 2014-12-31 | |
| 5.9046% | 507.7933萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 5.9046% | 2021-12-31 | |
王安邦 | 3.7545% | 322.89萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 3.7545% | 2015-12-31 |
徐珊 | 3.1737% | 272.9402萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 3.1737% | 2016-12-31 |
高楚明 | 2.8179% | 242.3429萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 2.8179% | 2014-12-31 |
陸麗麗 | 2.6011% | 223.6908萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 2.6011% | 2020-12-31 |
| 2.536% | 218.0932萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 2.536% | 2015-12-31 | |
陳偉星 | 1.1708% | 100.6864萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 1.1708% | 2016-12-31 |
許毅天 | 1.1708% | 100.6864萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 1.1708% | 2016-12-31 |
王林密 | 0.9392% | 80.7752萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.9392% | 2016-12-31 |
孔德菁 | 0.7811% | 67.1727萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.7811% | 2016-12-31 |
熊俊 | 0.6597% | 56.7363萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.6597% | 2016-12-31 |
| 0.6533% | 56.1806萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.6533% | 2019-12-31 | |
葉云燕 | 0.6508% | 55.9694萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.6508% | 2019-12-31 |
周敏 | 0.6262% | 53.8501萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.6262% | 2019-12-31 |
蔡來飛 | 0.47% | 40.4209萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.47% | 2014-12-31 |
尹琨坤 | 0.3825% | 32.8939萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.3825% | 2021-12-31 |
王肖健 | 0.3765% | 32.3761萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.3765% | 2016-12-31 |
曾仕忠 | 0.3297% | 28.352萬元人民幣 | 2017-07-05 | - | - | 0.3297% | 2016-12-31 |
評論
圖片
表情

伊光旭