周貴陽(yáng)在外任職的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-28
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 309090.7356萬(wàn)人民幣 | 1999-4-5 0 | 存續(xù) | |
| 董事,經(jīng)理 | - | 77000萬(wàn)人民幣 | 2021-3-5 0 | 存續(xù) | |
| 董事,總經(jīng)理 | - | 51000萬(wàn)人民幣 | 2012-1-31 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2014-3-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 12000萬(wàn)人民幣 | 1989-2-14 | 存續(xù) | |
| 董事,經(jīng)理 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2024-6-7 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5966.6萬(wàn)人民幣 | 2016-9-6 0 | 存續(xù) | |
| 副董事長(zhǎng) | - | 5500萬(wàn)人民幣 | 2016-1-7 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2014-9-11 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2014-9-5 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | - | 1500萬(wàn)人民幣 | 2014-9-11 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
