浙江華策影視股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視劇 | 19.97億 | 88.06% | 14.62億 | 90.16% | 5.35億 | 82.78% | 26.80% |
| 經(jīng)紀業(yè)務 | 1.16億 | 5.12% | 8225.75萬 | 5.07% | 3384.84萬 | 5.24% | 29.15% |
| 電影銷售 | 8056.39萬 | 3.55% | 4293.13萬 | 2.65% | 3763.26萬 | 5.82% | 46.71% |
| 廣告 | 3232.51萬 | 1.43% | 1452.98萬 | 0.90% | 1779.53萬 | 2.75% | 55.05% |
| 影院票房 | 3055.02萬 | 1.35% | 2347.22萬 | 1.45% | 707.80萬 | 1.10% | 23.17% |
| 其他 | 2897.80萬 | 1.28% | 1644.43萬 | 1.01% | 1253.36萬 | 1.94% | 43.25% |
| 音樂 | 2185.92萬 | 0.96% | 1723.49萬 | 1.06% | 462.44萬 | 0.72% | 21.16% |
| 其他業(yè)務收入 | 988.77萬 | 0.44% | 353.25萬 | 0.22% | 635.52萬 | 0.98% | 64.27% |
| 分部間抵銷 | -4942.99萬 | -2.18% | -4082.18萬 | -2.52% | -860.81萬 | -1.33% | 17.41% |
評論
圖片
表情
