深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGEMOHANZHANG | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2013-06-06至2025-08-07 | 150.6萬(wàn) | - | 2022-08-08 |
張建軍 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2022-08-08至2025-08-07 | 12.00萬(wàn) | - | 2022-08-08 |
肖杰 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-08-08至2025-08-07 | 12.00萬(wàn) | - | 2022-08-08 |
谷琛 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 41 | 2022-08-08至2025-08-07 | 12.00萬(wàn) | - | 2022-08-08 |
牛文嬌 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 54 | 2013-06-06至2025-08-07 | 44.11萬(wàn) | 187.5萬(wàn) | 2022-08-08 |
鐘鑫 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2013-06-06至2025-08-07 | 9.600萬(wàn) | 9萬(wàn) | 2022-08-08 |
方鎮(zhèn) | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 45 | 2013-06-06至2025-08-07 | 102.4萬(wàn) | 1114萬(wàn) | 2022-08-08 |
陳華金 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 69 | 2022-08-08至2025-08-07 | 29.02萬(wàn) | 2萬(wàn) | 2022-08-08 |
田佳 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2019-08-09至2025-08-07 | 7.200萬(wàn) | - | 2022-08-08 |
劉云鋒 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 52 | 2022-08-08至2025-08-07 | 26.40萬(wàn) | - | 2022-08-08 |
評(píng)論
圖片
表情

GEORGEMOHANZHANG