TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李東生 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 67 | 2020-10-29至2027-05-16 | 0.00 | 294.2萬(wàn) | 2024-05-18 |
沈浩平 | 副董事長(zhǎng),董事,首席執(zhí)行官 | 本科 | 男 | 62 | 2020-10-29至2027-05-16 | 686.5萬(wàn) | 48.18萬(wàn) | 2024-05-18 |
王彥君 | 高級(jí)副總裁 | 碩士 | 男 | 41 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
廖騫 | 董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2020-10-29至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
黎健 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2023-04-18至2027-05-16 | 0.00 | 3.75萬(wàn) | 2024-05-18 |
張長(zhǎng)旭 | 董事,首席財(cái)務(wù)官,首席運(yùn)營(yíng)官 | 碩士 | 女 | 49 | 2017-06-30至2027-05-16 | 287.7萬(wàn) | 13.34萬(wàn) | 2024-05-18 |
楊進(jìn) | 董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
趙穎 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
AiminYAN | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 68 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
章衛(wèi)東 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
毛天祥 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 44 | 2020-10-29至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
羅侖 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 43 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
秦力 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-04-26 |
秦世龍 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 38 | 2017-06-23至2027-05-16 | 105.7萬(wàn) | 8.106萬(wàn) | 2024-05-18 |
評(píng)論
圖片
表情

李東生