交控科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 8.64億 | 35.02% | 6.04億 | 39.42% | 2.60億 | 27.80% | 30.09% |
| 華南 | 6.24億 | 25.29% | 3.42億 | 22.32% | 2.82億 | 30.15% | 45.19% |
| 西南 | 2.63億 | 10.64% | 1.79億 | 11.66% | 8391.32萬(wàn) | 8.97% | 31.96% |
| 華東 | 2.59億 | 10.50% | 1.32億 | 8.59% | 1.27億 | 13.62% | 49.17% |
| 東北 | 2.23億 | 9.05% | 1.41億 | 9.20% | 8233.39萬(wàn) | 8.80% | 36.88% |
| 華中 | 1.30億 | 5.27% | 7424.21萬(wàn) | 4.84% | 5581.71萬(wàn) | 5.97% | 42.92% |
| 海外 | 7522.06萬(wàn) | 3.05% | 4190.83萬(wàn) | 2.73% | 3331.23萬(wàn) | 3.56% | 44.29% |
| 西北 | 2683.24萬(wàn) | 1.09% | 1612.52萬(wàn) | 1.05% | 1070.72萬(wàn) | 1.14% | 39.90% |
| 其他業(yè)務(wù) | 260.02萬(wàn) | 0.11% | 273.94萬(wàn) | 0.18% | -13.92萬(wàn) | -0.01% | -5.35% |
評(píng)論
圖片
表情
