魯銀投資集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿(mào)易 | 14.09億 | 47.10% | 13.75億 | 48.76% | 3424.59萬(wàn) | 19.87% | 2.43% |
| 房地產(chǎn) | 10.26億 | 34.31% | 9.74億 | 34.56% | 5204.30萬(wàn) | 30.20% | 5.07% |
| 粉末及制品 | 4.24億 | 14.18% | 3.40億 | 12.08% | 8371.66萬(wàn) | 48.58% | 19.74% |
| 紡織品 | 9860.51萬(wàn) | 3.30% | 1.06億 | 3.76% | -725.72萬(wàn) | -4.21% | -7.36% |
| 其他 | 2622.89萬(wàn) | 0.88% | 1627.31萬(wàn) | 0.58% | 995.57萬(wàn) | 5.78% | 37.96% |
| 租賃 | 469.39萬(wàn) | 0.16% | 131.07萬(wàn) | 0.05% | 338.32萬(wàn) | 1.96% | 72.08% |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 201.46萬(wàn) | 0.07% | 122.60萬(wàn) | 0.04% | 78.86萬(wàn) | 0.46% | 39.14% |
| 材料 | 38.70萬(wàn) | 0.01% | 493.30萬(wàn) | 0.17% | -454.61萬(wàn) | -2.64% | -1174.85% |
評(píng)論
圖片
表情
