上海金力泰化工股份有限公司股東信息
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳國政 | 39.79% | 1472.23萬元人民幣 | 2007-07-07 | - | - | 3.55% | - |
李仁發(fā) | 15% | 555.0萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
陳加明 | 11.13% | 411.81萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
羅少卿 | 4.704% | 174.048萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
| 3.68% | 136.16萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - | |
李維 | 3.192% | 118.104萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
周文彪 | 3.024% | 111.888萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
吳幼偉 | 3.024% | 111.888萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
劉海軍 | 3.024% | 111.888萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
徐存孝 | 3.024% | 111.888萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
田愛國 | 3.024% | 111.888萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
楊欣新 | 3.024% | 111.888萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
王亞珍 | 1.68% | 62.16萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
杜世幫 | 1.68% | 62.16萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
徐仁環(huán) | 1% | 37.0萬元人民幣 | 2009-07-07 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

吳國政