北京富吉瑞光電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2.50億 | 76.42% | 1.26億 | 75.97% | 1.24億 | 76.88% | 49.49% |
| 華北地區(qū) | 3067.91萬(wàn) | 9.37% | 1421.47萬(wàn) | 8.55% | 1646.44萬(wàn) | 10.22% | 53.67% |
| 東北地區(qū) | 1931.17萬(wàn) | 5.90% | 1232.88萬(wàn) | 7.41% | 698.29萬(wàn) | 4.34% | 36.16% |
| 華中地區(qū) | 1379.05萬(wàn) | 4.21% | 580.21萬(wàn) | 3.49% | 798.84萬(wàn) | 4.96% | 57.93% |
| 西南地區(qū) | 1215.62萬(wàn) | 3.71% | 702.88萬(wàn) | 4.23% | 512.74萬(wàn) | 3.18% | 42.18% |
| 其他業(yè)務(wù) | 93.67萬(wàn) | 0.29% | 47.99萬(wàn) | 0.29% | 45.68萬(wàn) | 0.28% | 48.77% |
| 西北地區(qū) | 25.66萬(wàn) | 0.08% | 6.75萬(wàn) | 0.04% | 18.91萬(wàn) | 0.12% | 73.70% |
| 華南地區(qū) | 5.22萬(wàn) | 0.02% | 3.70萬(wàn) | 0.02% | 1.52萬(wàn) | 0.01% | 29.11% |
評(píng)論
圖片
表情
