九號(hào)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動(dòng)車 | 42.32億 | 41.40% | 34.17億 | 45.73% | 8.15億 | 29.65% | 19.27% |
| 零售滑板車 | 24.33億 | 23.80% | 17.54億 | 23.47% | 6.79億 | 24.69% | 27.91% |
| 共享滑板車及配件 | 13.48億 | 13.19% | 7.71億 | 10.32% | 5.77億 | 21.00% | 42.83% |
| 全地形車 | 6.98億 | 6.83% | 5.26億 | 7.04% | 1.72億 | 6.26% | 24.64% |
| 配件及其他產(chǎn)品收入 | 4.72億 | 4.62% | 2.93億 | 3.92% | 1.79億 | 6.52% | 37.93% |
| 平衡車 | 4.17億 | 4.08% | 3.01億 | 4.03% | 1.16億 | 4.22% | 27.81% |
| 機(jī)器人 | 2.52億 | 2.47% | 1.18億 | 1.58% | 1.34億 | 4.87% | 53.11% |
| 電踏車 | 2.41億 | 2.36% | 2.19億 | 2.93% | 2176.97萬 | 0.79% | 9.04% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.28億 | 1.25% | 7316.20萬 | 0.98% | 5488.82萬 | 2.00% | 42.86% |
評(píng)論
圖片
表情
